DAILY MARKET RADAR
🚀 Movers & Shakers (Top 10)
| Symbol | CMP | % Chg |
|---|---|---|
| VIKRAMSOLR | 183.1 | +14.33% |
| MANORAMA | 1943.4 | +11.88% |
| RUBICON | 1798.7 | +11.09% |
| UTLSOLAR | 464.4 | +9.57% |
| IPCALAB | 1884.6 | +8.67% |
| PICCADIL | 695.5 | +8.34% |
| HINDCOPPER | 572.7 | +8.24% |
| PTCIL | 20584.0 | +8.05% |
| JYOTHYLAB | 213.9 | +7.31% |
| AZAD | 2899.9 | +6.7% |
| Symbol | CMP | % Chg |
|---|---|---|
| ZAGGLE | 160.5 | -20.0% |
| SCHNEIDER | 1212.2 | -11.47% |
| CUPID | 267.3 | -9.04% |
| BELRISE | 236.1 | -7.54% |
| NSLNISP | 41.8 | -6.16% |
| SAATVIKGL | 402.6 | -5.79% |
| AHLUCONT | 793.8 | -5.19% |
| JSFB | 548.8 | -5.0% |
| CPPLUS | 3343.1 | -5.0% |
| KPIGREEN | 303.1 | -4.98% |
📢 Volume & Circuits
| Volume Shockers (>3x Avg) | CMP | % Chg | Spike |
|---|---|---|---|
| IDEA | 13.7 | -2.8% | 17.3x |
| SUZLON | 49.0 | 4.0% | 16.4x |
| ASHOKLEY | 177.1 | 3.2% | 14.2x |
| HINDCOPPER | 572.7 | 8.2% | 13.8x |
| YESBANK | 22.9 | 1.1% | 13.6x |
| Upper Circuits |
|---|
| BALRAMCHINJYOTHYLABHINDCOPPERKRNUTLSOLAR |
| Lower Circuits |
| ZAGGLECPPLUS |
📊 Sectoral Heatmaps (Top 8)
Financial Services
▲ 0.08%
Capital Goods
▲ 0.81%
Telecommunication
▼ -0.91%
Consumer Services
▼ -0.08%
Metals & Mining
▲ 0.81%
Fast Moving Consumer Goods
▲ 0.88%
Consumer Durables
▼ -0.23%
Power
▼ -0.83%
🎯 Technical Corner
RSI Radar (Momentum)
Trend Dashboard (SMA 20)
🐂 Bullish
- IDEA
- PCJEWELLER
- VIKRAMSOLR
- CUPID
- YESBANK
- ZEEL
- NMDC
- OLAELEC
- ASHOKLEY
- INOXWIND
🐻 Bearish
- PWL
- SUZLON
- JPPOWER
- ONGC
- RPOWER
- HCC
- NSLNISP
- BELRISE
- ADANIPOWER
- TATASTEEL
🌟 Golden Crossovers (50 > 200 SMA)
- No Golden Crossovers today.
