DAILY MARKET RADAR
🚀 Movers & Shakers (Top 10)
| Symbol | CMP | % Chg |
|---|---|---|
| SHAILY | 2503.1 | +14.5% |
| ATLANTAELE | 1778.5 | +9.97% |
| UTLSOLAR | 302.2 | +5.77% |
| HSCL | 566.2 | +5.59% |
| SCHNEIDER | 1180.1 | +4.71% |
| COCHINSHIP | 1664.7 | +4.51% |
| TDPOWERSYS | 1112.8 | +3.96% |
| WEBELSOLAR | 110.8 | +3.8% |
| ADANIENSOL | 1411.9 | +3.72% |
| VTL | 590.0 | +3.63% |
| Symbol | CMP | % Chg |
|---|---|---|
| UTIAMC | 925.2 | -10.66% |
| ANANTRAJ | 462.4 | -9.38% |
| FSL | 209.3 | -7.0% |
| INFY | 1154.6 | -6.93% |
| CYIENT | 873.0 | -6.72% |
| EMMVEE | 256.7 | -6.29% |
| PERSISTENT | 4747.3 | -6.28% |
| CEATLTD | 3476.2 | -6.22% |
| HCLTECH | 1203.2 | -5.82% |
| AETHER | 1113.8 | -5.72% |
📢 Volume & Circuits
| Volume Shockers (>3x Avg) | CMP | % Chg | Spike |
|---|---|---|---|
| ADANIPOWER | 212.9 | -0.6% | 12.3x |
| IDEA | 9.5 | -0.6% | 12.1x |
| OLAELEC | 35.8 | -3.9% | 11.9x |
| GROWW | 218.0 | 0.1% | 11.8x |
| SUZLON | 53.9 | 0.3% | 11.8x |
| Upper Circuits |
|---|
| SCHNEIDERATLANTAELE |
| Lower Circuits |
| TCSCEATLTDJKTYREYATHARTHPERSISTENTAKUMSFSLHCLTECHSFLINFY |
📊 Sectoral Heatmaps (Top 8)
Financial Services
▼ -0.9%
Telecommunication
▼ -1.4%
Power
▼ -1.37%
Capital Goods
▼ -0.99%
Metals & Mining
▼ -0.5%
Information Technology
▼ -2.93%
Automobile and Auto Components
▼ -1.93%
Oil Gas & Consumable Fuels
▼ -0.64%
🎯 Technical Corner
RSI Radar (Momentum)
Trend Dashboard (SMA 20)
🐂 Bullish
🐻 Bearish
- IDEA
- JPPOWER
- SUZLON
- RPOWER
- OLAELEC
- HSCL
- YESBANK
- GROWW
- ADANIPOWER
- HCC
🌟 Golden Crossovers (50 > 200 SMA)
- No Golden Crossovers today.
